Mantas
Kalnietis Krepšininkas
Rungtis | Vardas, pavardė | Rezultatas | Vieta / Medalis |
---|---|---|---|
7,5 km sprintas | Linas Banys | 20:29.9 (+1:28.4) | 13 vieta |
6 km sprintas | Nadežda Derendiajeva | 22:52.6 (+4:29.1) | 47 vieta |
6 km sprintas | Vitalija Kutkauskaitė | 22:3.1 (+3:39.6) | 44 vieta |
10 km persekiojimas | Linas Banys | 33:43.2 (+5:32.5) | 30 vieta |
7,5 persekiojimas | Vitalija Kutkauskaitė | 31:27.7 (+6 :14.8) | 38 vieta |
7,5 km persekiojimas | Nadežda Derendiajeva | 39:05.6 (+13:52.7) | 47 vieta |
Mišri estafetė (1+1) | Nadežda Derendiajeva, Linas Banys | 48:13.7 (+6:38.3) | 25 vieta |
Rungtis | Vardas, pavardė | Rezultatas | Vieta / Medalis |
---|---|---|---|
Šokiai ant ledo | Guostė Damulevičiūtė, Deividas Kizala | 9 vieta | |
Mišrios komandos | Guostė Damulevičiūtė, Deividas Kizala | 4 vieta |
Rungtis | Vardas, pavardė | Rezultatas | Vieta / Medalis |
---|---|---|---|
Super-G | Andrejus Drukarovas | 1:15.10 (+4.48) | 35 vieta |
Dvikovė: Super-G, slalomas | Andrejus Drukarovas | nefinišavo | 0 vieta |
Dydisis slalomas | Eglė Augustaitytė | 2:59.43 | 30 vieta |
Didysis slalomas | Andrejus Drukarovas | 2:47.66 | 27 vieta |
Slalomas | Eglė Augustaitytė | nefinišavo | 0 vieta |
Slalomas | Andrejus Drukarovas | nefinišavo | 0 vieta |
Rungtis | Vardas, pavardė | Rezultatas | Vieta / Medalis |
---|---|---|---|
Finalas | Dinas Mukovozas | 10 taškų | 6 vieta |
Rungtis | Vardas, pavardė | Rezultatas | Vieta / Medalis |
---|---|---|---|
Cross Free | Rokas Vaitkus | 3:16.71 | 23 vieta |
1,3 km sprintas | Rokas Vaitkus | 3:14.99 | 31 vieta |
10 km laisvuoju stiliumi | Rokas Vaitkus | 26:37.4 (+3:32.6) | 32 vieta |
Rungtis | Vardas, pavardė | Rezultatas | Vieta / Medalis |
---|---|---|---|
Snieglenčių krosas | Aras Arlauskas | 14 vieta | |
Snieglenčių krosas, mišrios komandos | Aras Arlauskas | 7 vieta |
Etapas | Rungtynės | Rezultatai |
---|---|---|
1 | Lietuva - USA | 100-101 |
© 2013 LTOK. Visos teisės saugomos.