Mantas
Kalnietis Krepšininkas
Metai | Žaidynės | Vardas, pavardė | Kam atstovauta | Sporto šaka | Rungtis | Medalis |
1952 | Helsinkis | Stepas Butautas Justinas Lagunavičius Kazimieras Petkevičius |
SSRS | Krepšinis | Sidabras | |
1956 | Melburnas | Antanas Mikėnas | SSRS | Lengvoji atletika | 20 km sportinis ėjimas | Sidabras |
1956 | Melburnas | Teodoras Algirdas Lauritėnas Kazimieras Petkevičius Stanislovas Stonkus |
SSRS | Krepšinis | Sidabras | |
1956 | Melburnas | Romualdas Murauskas | SSRS | Boksas | Iki 81 kg | Bronza |
1960 | Roma | Antanas Bagdonavičius Zigmas Jukna |
SSRS | Irklavimas | M2+ | Sidabras |
1960 | Roma | Birutė Kalėdienė | SSRS | Lengvoji atletika | Ietis | Bronza |
1964 | Tokijas | Ričardas Tamulis | SSRS | Boksas | Iki 67 kg | Sidabras |
1968 | Meksikas | Danas Pozniakas | SSRS | Boksas | Iki 81 kg | Auksas |
1968 | Meksikas | Jonas Čepulis | SSRS | Boksas | Per 81 kg | Sidabras |
1968 | Meksikas | Antanas Bagdonavičius Vytautas Briedis Zigmas Jukna Juozas Jagelavičius |
SSRS | Irklavimas | M8+ | Bronza |
1968 | Meksikas | Stasys Šaparnis | SSRS | Šiuolaikinė penkiakovė | Komandinės varžybos | Sidabras |
1968 | Meksikas | Modestas Paulauskas | SSRS | Krepšinis | Bronza | |
1968 | Meksikas | Vasilijus Matuševas | SSRS | Tinklinis | Auksas | |
1972 | Miunchenas | Vladas Česiūnas | SSRS | Baidarių ir kanojų irklavimas | C2 | Auksas |
1972 | Miunchenas | Modestas Paulauskas | SSRS | Krepšinis | Auksas | |
1972 | Miunchenas | Nijolė Sabaitė (Razienė) | SSRS | Lengvoji atletika | 800 m | Sidabras |
1976 | Monrealis | Angelė Rupšienė (Jankūnaitė) | SSRS | Krepšinis | Auksas | |
1976 | Monrealis | Aldona Nenėnienė (Česaitytė) | SSRS | Rankinis | Auksas | |
1976 | Monrealis | Klaudija Koženkova (Korniuščenko) | SSRS | Irklavimas | W8+ | Sidabras |
1976 | Monrealis | Vytautas Butkus | SSRS | Irklavimas | M4x | Sidabras |
1976 | Monrealis | Arvydas Juozaitis | SSRS | Plaukimas | 100 m krūtine | Bronza |
1976 | Monrealis | Leonora Kaminskaitė (Ruokienė) Genovaitė Ramoškienė (Šidagytė) |
SSRS | Irklavimas | W2x | Bronza |
1980 | Maskva | Angelė Rupšienė Vida Beselienė (Šulskytė) |
SSRS | Krepšinis | Auksas | |
1980 | Maskva | Aldona Nenėnienė Sigita Strečen (Mažeikaitė) |
SSRS | Rankinis | Auksas | |
1980 | Maskva | Lina Kačiušytė | SSRS | Plaukimas | 200 m krūtine | Auksas |
1980 | Maskva | Robertas Žulpa | SSRS | Plaukimas | 200 m krūtine | Auksas |
1980 | Maskva | Remigijus Valiulis | SSRS | Lengvoji atletika | Estafetė 4x400 m | Auksas |
1980 | Maskva | Valdemaras Novickis | SSRS | Rankinis | Sidabras | |
1980 | Maskva | Jonas Narmontas Jonas Pinskus |
SSRS | Irklavimas | M8+ | Bronza |
1980 | Maskva | Sergejus Jovaiša | SSRS | Krepšinis | Bronza | |
1984 | Sarajevas (žiemos OŽ) | Algimantas Šalna | SSRS | Biatlonas | Estafetė 4x7,5 km | Auksas |
1988 | Seulas | Gintautas Umaras | SSRS | Dviračių sportas (trekas) | 4 km individualios persekiojimo lenktynės | Auksas |
1988 | Seulas | Gintautas Umaras Artūras Kasputis |
SSRS | Dviračių sportas (trekas) | 4 km komandinės persekiojimo lenktynės | Auksas |
1988 | Seulas | Arvydas Janonis Arminas Narbekovas |
SSRS | Futbolas | Auksas | |
1988 | Seulas | Valdemaras Chomičius Rimas Kurtinaitis Šarūnas Marčiulionis Arvydas Sabonis |
SSRS | Krepšinis | Auksas | |
1988 | Seulas | Valdemaras Novickis | SSRS | Rankinis | Auksas | |
1988 | Seulas | Laimutė Baikauskaitė | SSRS | Lengvoji atletika | 1500 m | Sidabras |
1988 | Seulas | Romas Ubartas | SSRS | Lengvoji atletika | Diskas | Sidabras |
1988 | Seulas | Raimundas Mažuolis | SSRS | Plaukimas | Estafetė 4x100 m laisvuoju stiliumi | Sidabras |
1988 | Seulas | Laima Zilporytė | SSRS | Dviračių sportas (plentas) | 82 km grupinės lenktynės | Bronza |
1988 | Seulas | Vitalija Tuomaitė | SSRS | Krepšinis | Bronza | |
1988 | Kalgaris (žiemos OŽ) | Vida Vencienė (Mogenytė) | SSRS | Slidinėjimas | 10 km lenktynės klasikiniu stiliumi | Auksas |
1988 | Kalgaris (žiemos OŽ) | Vida Vencienė (Mogenytė) | SSRS | Slidinėjimas | 5 km lenktynės klasikiniu stiliumi | Bronza |
1992 | Barselona | Romas Ubartas | Lietuva | Lengvoji atletika | Diskas | Auksas |
1992 | Barselona | Sergejus Jovaiša Valdemaras Chomičius Rimas Kurtinaitis Šarūnas Marčiulionis Arvydas Sabonis Romanas Brazdauskis Darius Dimavičius Gintaras Einikis Artūras Karnišovas Gintaras Krapikas Alvydas Pazdrazdis Arūnas Visockas |
Lietuva | Krepšinis | Bronza | |
1996 | Atlanta | Rimas Kurtinaitis Šarūnas Marčiulionis Arvydas Sabonis Gintaras Einikis Artūras Karnišovas Darius Lukminas Tomas Pačėsas Rytis Vaišvila Saulius Štombergas Eurelijus Žukauskas Mindaugas Žukauskas |
Lietuva | Krepšinis | Bronza | |
2000 | Sidnėjus | Daina Gudzinevičiūtė | Lietuva | Šaudymas | Tranšėjinė aikštelė | Auksas |
2000 | Sidnėjus | Virgilijus Alekna | Lietuva | Lengvoji atletika | Diskas | Auksas |
2000 | Sidnėjus | Diana Žiliūtė | Lietuva | Dviračių sportas (plentas) | 120 km grupinės lenktynės | Bronza |
2000 | Sidnėjus | Kristina Poplavskaja (Bagvilienė) Birutė Šakickienė (Juozėnaitė) |
Lietuva | Irklavimas | W2+ | Bronza |
2000 | Sidnėjus | Gintaras Einikis Saulius Štombergas Dainius Adomaitis Andrius Giedraitis Šarūnas Jasikevičius Kęstutis Marčiulionis Tomas Masiulis Darius Maskoliūnas Darius Songaila Ramūnas Šiškauskas Mindaugas Timinskas Eurelijus Žukauskas |
Lietuva | Krepšinis | Bronza | |
2004 | Atėnai | Virgilijus Alekna | Lietuva | Lengvoji atletika | Diskas | Auksas |
2004 | Atėnai | Austra Skujytė | Lietuva | Lengvoji atletika | Septynkovė | Sidabras |
2004 | Atėnai | Andrejus Zadneprovskis | Lietuva | Šiuolaikinė penkiakovė | Sidabras | |
2008 | Pekinas | Edvinas Krungolcas | Lietuva | Šiuolaikinė penkiakovė | Sidabras | |
2008 | Pekinas | Gintarė Volungevičiūtė (Scheidt) | Lietuva | Buriavimas | „Laser Radial“ klasė | Sidabras |
2008 | Pekinas | Virgilijus Alekna | Lietuva | Lengvoji atletika | Diskas | Bronza |
2008 | Pekinas | Mindaugas Mizgaitis | Lietuva | Graikų-romėnų imtynės | Iki 120 kg | Bronza |
2008 | Pekinas | Andrejus Zadneprovskis | Lietuva | Šiuolaikinė penkiakovė | Bronza | |
2012 | Londonas | Rūta Meilutytė | Lietuva | Plaukimas | 100 m krūtine | Auksas |
2012 | Londonas | Laura Asadauskaitė (Zadneprovskienė) | Lietuva | Šiuolaikinė penkiakovė | Auksas | |
2012 | Londonas | Jevgenijus Šuklinas | Lietuva | Baidarių ir kanojų irklavimas | C1 | Sidabras |
2012 | Londonas | Aleksandras Kazakevičius | Lietuva | Graikų-romėnų imtynės | Iki 74 kg | Bronza |
2012 | Londonas | Evaldas Petrauskas | Lietuva | Boksas | Iki 60 kg | Bronza |
© 2013 LTOK. Visos teisės saugomos.